Взрывозащищенные нагреватели РИЗУР®ОША-Р выпускаются в 4-х исполнениях:
исполнение F – на базе биметаллического термостата (термореле) для защита отперегрева. не предусматривается возможность изменения предустановленныхнастроек. Доступно от 100 до 1000 Вт
Исполнение S - Обогреватель оснащен цифровыминтеллектуальным блоком управления. Эффективность распределения силовойнагрузки и поддержание постоянной температуры в исполнение S обеспечивается напрограммном уровне адаптивным алгоритмом Брезенхэма. Данное исполнениеобогревателя не предусматривает возможности регулирования настроек;температура поверхности может варьироваться от +20º до +90ºС (шаг в 1ºС),температура внутри бокса: +1º…+49ºС. Данные показатели программируются наоснове опросного листа.
Исполнение A - Отличие данногоисполнения от «S» в том, что ОША-Р данной модификациипозволяет
регулировать настройки и снимать текущие показатели. Основные преимуществаданного исполнения заключаются как в возможности регулирования настроек(температура поверхности от +20º до +90ºС, шаг в 1ºС, температура внутри бокса:+1º - +49ºС), так и в использовании в качестве базы интеллектуальнойвзрывозащищенной системы управления
Исполнение «AR» - Особенность ОША-Р висполнении «AR» заключается в возможности удаленного контроля припомощи ПК по линии связи RS 485 над состоянием окружающей среды вместе установки обогревателя, что делает возможным оперативное снятие такихпоказаний, как температура в боксе, температура радиатора, исправностьоборудования, потребляемая мощность..
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ обогревателяОША-Р:
Модель | Номинальная мощность, Вт | Сопротивление цепи нагревательного элемента, Ом | Габариты ВхШхГ, мм (с креплением) | По заказу возможно изготовление нестандартных обогревателей |
РИЗУР ОША-Р-1-Х | 100 Вт | 478 ±10% | 200х100х45 (75) | |
РИЗУР ОША-Р-2-Х | 200 Вт | 241 ±10% | 200х200х45 (75) | |
РИЗУР ОША-Р-3-Х | 300 Вт | 161 ±10% | 200х300х45 (75) | |
РИЗУР ОША-Р-4-Х | 400 Вт | 121 ±10% | 300х300х45 (75) | |
РИЗУР ОША-Р-10- Х | 1000 Вт | 48 ±10% | 500х400х45 (75) | |
РИЗУР ОША-Р-15- Х | 1500 Вт | 32 ±10% | 700х400х45 (75) | |
РИЗУР ОША-Р-20- Х | 2000 Вт | 24 ±10% | 700х500х45 (75) |
*Х – обозначение исполнения обогревателя (F, S, A, AR)
| Исполнение обогревателя | |||
F | S | A | AR | |
Вид Ех-защиты | 1ExmbIICT3GbX...T6GbX | |||
Возможность перепрограм-мировать температуру | НЕТ | НЕТ | ДА | ДА |
Контроль и управление обогревателем по линии связи. С помощью ПО | НЕТ | НЕТ | НЕТ | ДА по RS 485 |
Устройство (способ) поддержания температуры в заданных пределах | термостат биметал-лический | Интеллектуальный микропроцессор- ный контроллер | Интеллектуальный микропроцессор- ный контроллер | Интеллектуальный микропроцессор- ный контроллер + программирование мощности в зависимости от времени суток, недели, дня, месяца |
Встроенный счетчик электроэнергии | НЕТ | НЕТ | НЕТ | ДА |
Плавный пуск и экономия электроэнергии | НЕТ | ДА | ДА | ДА |
максимальная мощность греющего элемента | 100Вт…1000Вт | 100Вт … 2000Вт | 100Вт … 2000 Вт | 100Вт … 2000 Вт |
Диапазон контролируе-мой (задаваемой) t°в воздушной среде | +10°С вкл. +20°С выкл. | +1°C…49°C (шаг 1°C) В данном диапазоне выбирается температура при заказе (прошивается на заводе изготовителе) | +1°C…49°C (шаг 1°C) При помощи пультаПУОБ-0001Ехвозможно изменять температуру в данном диапазоне | |
Диапазон контролируе-мой (задаваемой) t°на корпусе обогревателя | не выше +135 °C | +20°C .. +90°C (шаг 1°C) В данном диапазоне выбирается температура при заказе (прошивается на заводе изготовителе) | +20°C .. +90°C (шаг 1°C) При помощи пультаПУОБ-0001Ехвозможно изменять температуру в данном диапазоне | |
Сопротивление изоляции |
Пример записи при заказе:
ОША-Р-1-F, ОША-Р-1-S, ОША-Р-1-A | ОША-Р-2-F, ОША-Р-2-S, ОША-Р-2-A | ОША-Р-3-F, ОША-Р-3-S, ОША-Р-3-A | ОША-Р-4-F, ОША-Р-4-S, ОША-Р-4-A | ОША-Р-10-F, ОША-Р-10-S, ОША-Р-10-A | ОША-Р-15-F, ОША-Р-15-S, ОША-Р-15-A | ОША-Р-20-F, ОША-Р-20-S, ОША-Р-20-A
Обогреватели взрывозащищенные ОША-Р
- Код товара: ОША-Р
- Доступность: На складе
-
0.00 р.